Tabelle 1. Herren
Rang  Mannschaft  Begegnungen  Spiele +/-  Punkte
1 MTV Gr. Buchholz II 18 162 : 50 112 36 : 0
2 Post SV Hannover 18 150 : 88 62 26 : 10
3 TSV Bemerode IV 18 136 : 114 22 23 : 13
4 SV Arminia Hannover III 18 123 : 119 4 19 : 17
5 OSV Hannover 18 123 : 125 -2 18 : 18
6 Hannover 96 III 18 112 : 131 -19 16 : 20
7 Spvg. Nieders. Döhren  18 108 : 136 -28 14 : 22
8 SG Misburg IV 18 98 : 142 -44 10 : 26
9 RSV Hannover IV 18 94 : 143 -49 10 : 26
10 HTTC II 18 91 : 149 -58 8 : 28
Stand = 19.04.2009
Tabelle 2. Herren
Rang  Mannschaft  Begegnungen  Spiele +/-  Punkte
1 SV Harkenbleck    18 162 : 29 133 36 : 0
2 SC Hemmingen-Westerfeld IV  18 150 : 47 103 32 : 4
3 VfL Grasdorf IV  18 128 : 103 25 24 : 12
4 TSV Rethen IV  18 133 : 110 23 22 : 14
5 SV Germania Grasdorf III  18 101 : 130 -29 17 : 19
6 Post SV Hannover II  18 103 : 122 -19 15 : 21
7 SV Ricklingen II  18 102 : 129 -27 14 : 22
8 TuS Wettbergen III  18 92 : 146 -54 11 : 25
9 TTC Holtensen II  18 79 : 149 -70 7 : 29
10 Spvg. Nieders. Döhren II 18 72 : 157 -85 2 : 34
Stand = 19.04.2009
Tabelle 4. Herren
Rang  Mannschaft  Begegnungen  Spiele +/-  Punkte
1 SV Ahlem III    18 158 : 46 112 33 : 3
2 TSV Limmer  18 148 : 75 73 30 : 6
3 TTC Helga Hannover IV  18 137 : 103 34 26 : 10
4 TuS Davenstedt III  18 127 : 100 27 24 : 12
5 TuS Wettbergen V  18 111 : 132 -21 16 : 20
6 Spvg. Nieders. Döhren IV  18 109 : 127 -18 15 : 21
7 Badenstedter SC VIII  18 99 : 138 -39 11 : 25
8 SV Ricklingen III  18 94 : 137 -43 10 : 26
9 VfL Hannover III  18 89 : 143 -54 8 : 28
10 TSV Bemerode VII  18 82 : 153 -71 7 : 29
Stand = 19.04.2009